Az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv, a hozzá tartozó feladatbankkal, kiegészítő feladatokkal, tanári kézikönyvvel és prezentációval együtt ezen az oldalon – letölthető formában – minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető.
A tankönyv kiegészítő multimédia tartalmainak megjelenítéséhez egy ingyenes alkalmazás használatára van csak szükség. Le kell tölteni az "AR Books librARy" appot, regisztrálni és az app utasításai szerint a PENZIRANYTU kiadványkódot használni.
Ezután az eszköz hátlapi kameráját az AR logóval megjelölt képek fölé kell tartani. A képek ekkor megelevenednek és megtekinthetők az adott témához kapcsolódó 2-4 perces animációk, magyarázó videók. A tartalom megjelenítése internetkapcsolatot igényel és adatforgalommal jár. Az applikáció részletes telepítési és beállítási útmutatója itt érhető el: https://shop.arbookslibrary.com/ismerd_meg A tankönvyben szereplő adatok frissítés alatt állnak.
Tankönyv 2024-es online kiadás (PDF)
Tankönyv 2022-es kiadás (PDF)
Tankönyv kiegészítés (2021) (PDF)
Tanári kézikönyv (2022) (PDF)
Tanári kézikönyv (2024 online kiadás) (PDF)
Tankönyv 2021-es kiadás (PDF)
Tankönyv 2019-es kiadás (PDF)
Tankönyv 2018-as kiadás (PDF)
Tankönyv 2017-es kiadás (PDF)
Tankönyv 2016-os kiadás(PDF)
Tanári kézikönyv 2016-os kiadás (PDF)
Tankönyvben szerepelő, de ott nem kidolgozható feladatok
Lecke | Feladat címe | Feladat kulcsszavai | Javasolt feldolgozási mód | tantárgy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 | Családi költségvetés B. rész, Tervezzünk okosan | család, gazdálkodás, költségvetés, többlet, hiány | egyéni | páros | csoportos | Technika, Életvitel és gyakorlat |
12-13 | Pénzügyi céljaink A. rész, Tervez a család | terv, tervezés, döntés, pénzügyi terv | egyéni | csoportos | Technika, Életvitel és gyakorlat | |
12-13 | Pénzügyi céljaink C. rész, Az erő forrásai | erőforrás, munkavégző képesség, idő, vagyon | egyéni | páros | csoportos | Technika, Életvitel és gyakorlat |
14-15 | A megtakarítástól a befektetésig D. rész, Ötlet ötlet hátán | befektetés, kockázat, értékpapír, ingatlan, biztosítás, részvény, állampapír | egyéni | páros | csoportos |
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Technika, Életvitel és gyakorlat |
18 | Kockázatok és hozamok B. rész, Oszd meg és gyarapodj | likviditás, befektetés, kockázat, devizakockázat, árfolyamkockázat | egyéni | páros | csoportos | Technika, Életvitel és gyakorlat |
19-20 | A befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi számítások A. rész, Pénzügyi időutazás | kamatszámítás, számítás, kamat, matematika, jelenérték, jövőérték | egyéni | páros | csoportos |
Matematika, Technika, Életvitel és gyakorlat |
23-24 | Hitelekhez kapcsolódó pénzügyi számítások A. rész, A hitelkamat visszavág | hitel, törlesztés, tőke, kamat, fizetendő részlet | egyéni | páros | csoportos |
Matematika, Technika, Életvitel és gyakorlat |
35 | Életpályánk pénzügyi döntései A. rész, Szám-vetés | költségvetés, bankszámla, döntés, felelősség | egyéni | csoportos | Technika, Életvitel és gyakorlat | |
41-42 | Egy kis pénztörténet B. rész, A papírfecni | bankjegy, papírpénz, pénzhelyettesítő, arany, készpénz, számlapénz | egyéni | csoportos | Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek |
Tankönyvben nem szereplő feladatok
Lecke | Feladat címe | Feladat kulcsszavai | Javasolt feldolgozási mód | tantárgy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gazdálkodási feladatok, döntések, alternatívák | gazdálkodás, szűkösség, alternatíva | egyéni | páros | technika, életvitel és gyakorlat | ||
3-4 | Keresd a kenyered! | emberi erőforrás, természeti erőforrás, tőkejavak, vállalkozó, háztartás, erőforrás, áru, munkapiac, munka | osztályszintű | technika, életvitel és gyakorlat | |||
5-6 | Szerepjáték a családi költségvetéshez | család, gazdálkodás, költségvetés | csoportos | technika, életvitel és gyakorlat | |||
5-6 | Feladatlap családi költségvetéshez | teszt, költségvetés, család, gazdálkodás | egyéni | technika, életvitel és gyakorlat | |||
5-6 | Szöveges feladat családi költségvetéshez | család, gazdálkodás, költségvetés, többlet, hiány | egyéni | páros | technika, életvitel és gyakorlat | ||
5-6 | Családi költségvetés és költségvetés tervezése | család, gazdálkodás, költségvetés, többlet, hiány | csoportos | technika, életvitel és gyakorlat | |||
12-13 | Szöveges feladat a pénzügyi tervezséhez | terv, tervezés, döntés, döntési fa, gráf | egyéni | páros | technika, életvitel és gyakorlat | ||
16-17 | Feladatlap a befektetésekhez | befektetés, jövő, terv, kockázat | egyéni | páros | csoportos |
történelem, technika, életvitel és gyakorlat |
|
19-20 | Hosszútávú megtakarítások | befektetés, jövő, terv, kockázat | egyéni | páros | csoportos |
történelem, technika, életvitel és gyakorlat |
|
19-20 | Feladatok a befektetési számításokhoz | kamatszámítás, számítás, kamat, matematika | egyéni | páros |
matematika, technika, életvitel és gyakorlat |
||
19-20 | Hosszútávú megtakarítások esettanulmány | befektetés, jövő, terv, kockázat | egyéni | páros |
történelem, technika, életvitel és gyakorlat |
||
21-22 | Hitelezési játék | hitel, kockázat, terv, kamat | osztályszintű | technika, életvitel és gyakorlat | |||
23-24 | Számolásos feladatok hitelekhez | hitel, törlesztés, tőke, kamat, fizetendő részlet | egyéni | páros |
matematika, történelem technika, életvitel és gyakorlat |
||
23-24 | Mini esettanulmányok a hitelekhez | hitel, kockázat, szükösség | csoportos |
matematika, történelem technika, életvitel és gyakorlat |
|||
27-28 | Nyugdíj feladatlap | öngondoskodás, nyugdíj, járulék, időskor, biztosítás, előrelátás, jövő | egyéni | páros | csoportos |
történelem, technika, életvitel és gyakorlat |
|
29-30 | Adózási feladatlap | bérjegyzék, bruttó bér, nettó bér, adó, jövedelemadó, levonás, járulék | páros | csoportos |
matematika, történelem technika, életvitel és gyakorlat |
||
29-30 | Meghatározások és fogalmak párosítása adózás témában | bérjegyzék, bruttó bér, nettó bér, adó, jövedelemadó, levonás, járulék, költségtérítés, cafeteria | páros | csoportos | osztályszintű |
matematika, történelem technika, életvitel és gyakorlat |
|
29-30 | Bér és adószámítások | fizetések, adókedvezmények, bruttó bér, nettó bér | csoportos |
matematika, történelem technika, életvitel és gyakorlat |
|||
31-32 | Valutapiaci játék | valutapiac, valuta, árfolyam, vétel, eladás, középárfolyam | csoportos | földrajz, történelem | |||
31-32 | Valutapiaci szituációs játék | valutapiac, valuta, árfolyam, vétel, eladás, középárfolyam | csoportos | földrajz, történelem | |||
33-34 | Fogyasztóvédelmi esettanulmány | pénzügyi fogyasztóvédelem, utasbiztosítás, kár, káresemény | páros | csoportos | technika, életvitel és gyakorlat | ||
35 | Pénzügyi mini felmérés | pénzügyi tudatosság, pénzügyi kultúra, öngondoskodás, folyószámla, bankkártya | egyéni | technika, életvitel és gyakorlat | |||
36-37 | Termelési tényezők feladatlap | termelési tényező, feladat, ellenőrzés | egyéni | történelem | |||
36-37 | Kreatív termelési tényezők | termelési tényező | egyéni |
történelem technika, életvitel és gyakorlat |
|||
38-39 | Kereslet grafikus ábrázolása | kereslet, keresleti függvény, kereslet törvénye | egyéni | matematika | |||
41-42-43 | Pénzelméleti és pénztörténeti feladatlap | pénz, hitel, világpénz, pénznem | egyéni | páros | történelem | ||
44-45 49-50 |
Szerepjáték szűkös erőforrásokra és nemzetközi kereskedelemre | világpiac, nemzetközi kereskedelem, külkereskedelem, export, import | osztályszintű | földrajz, történelem | |||
49-50 | Társas vállalkozásokhoz jogforrás elemzés | természetes személy, jogi személy, egyéni vállalkozás, társasvállalkozás, bt, kft, rt, bejegyzés, törzstőke, cégbíróság | páros | történelem | |||
49-50 | Vállalkozási formák játékosan | természetes személy, jogi személy, egyéni vállalkozás, társasvállalkozás, bt, kft, rt, törzstőke | osztályszintű | történelem | |||
52 | Globális vállalatok kutatófeladat | multinacionális, transznacionális, globális | egyéni | páros | földrajz | ||
52 | Integrációs rejtvény | rejtvény, globalizáció, világgazdaság | egyéni | páros | földrajz | ||
53-54 | Az állam szerepéről grafikonok elemzése | állam, grafikus ábrázolás, grafikon, nemzetközi összehasonlítás | egyéni | páros | csoportos | történelem | |
55-56 | Forráselemzés a költségvetési és monetáris politikához | állami költségvetés, monetáris politika, FED, fiskális, unortodox, élénkítés | egyéni | páros | csoportos | történelem | |
57 | Gondolattérkép egy választott országról | potenciál, növekedési potenciál | egyéni | földrajz | |||
57 | GDP esettanulmány | GDP, egy főre jutó GDP, nemzetközi összehasonlítás | páros | csoportos | földrajz | ||
57 | Eladósodottság a világban feladatlap | hitel, eladósodottság, államadósság | egyéni | páros | földrajz | ||
57 | Nemzetközi kitekintés feladatlap | teszt, felmérés, összehasonlítás | egyéni | földrajz | |||
58-59 | Pénzügyi rejtvény | rejtvény, kamat, deviza, készpénz árfolyam, pénzügy | egyéni | páros | történelem | ||
62-63 | Tőzsde feladatlap | tőzsde, árutőzsde, Chicago, kereskedelmi tanács | egyéni | páros | csoportos | történelem | |
62-63 | Tőkepiaci szerepjáték | pénzpiac, tőkepiac, befektetési szolgáltatók, kereslet, kínálat | osztályszintű | történelem | |||
62-63 | Pénzügyi közvetítők feladatlap | pénzügyi közvetítők, kereskedelmi bank, biztosító, jelzálog, jegybank | egyéni | páros | csoportos |
történelem |
|
66-67 |
Migrációs grafikon elemzése | migráció, célország, kivándorlás | egyéni | páros | csoportos | földrajz | |
66-67 68-69 |
Munkapiac feladatlap | munkanélküliség, munkanélküliségi ráta, hátrányos helyzet | egyéni | páros | csoportos | földrajz, történelem | |
66-67 68-69 |
Munkapiaci aktivitási adatsorok értelmezése | gazdasági aktivitás, munkaerőpiaci aktivitás | egyéni | páros | csoportos | földrajz, történelem, életvitel és gyakorlat |